Tarifs
Tarifs Curistes 2023/2024 | T1 (2 pers) | T1 (2 pers) | T2 (2 à 4 pers) | T3 (2 chambres) |
---|---|---|---|---|
Sud | Autre expo | |||
Du 01 Mars au 31 Mars | 900 € | 730 € | 1000 € | 1500 € |
Du 1 Avril au 30 Avril | 990 € | 850 € | 1100 € | 1600 € |
Du 01 Mai au 30 Juin | 1070 € | 920 € | 1300 € | 1800 € |
Du 01 Juillet au 29 Août | 1460 € | 1380 € | 1850 € | 2400 € |
Du 29 Août au 30 Sept. | 1080 € | 920 € | 1200 € | 1800 € |
Du 01 Oct. au 05 Nov. | 1070 € | 920 € | 1100 € | 1600 € |
Du 05 Nov. au 31 Dec. | 900 € | 680 € | 1000 € | 1500 € |
Les prix sont pour 21 jours.
Les prix comprennent : location du logement, charges, parking extérieur, linge de lit et de toilette, Tv, Wifi.
*Supplément de 105 € par personne supplémentaire au-delà de 2 pers.
Prestations facultatives (forfait pour trois semaines):
– Lit bébé : 16 €
– Animal : 40 €
– Garage : 75 €
– Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
– Ménage final : 48 € (obligatoire)
– Caution : 250 €
Tarifs Publics 2022/2023 | T1 (2 pers) | T1 (2 pers) | T2 (2 à 4 pers) | T3 (2 chambres) |
---|---|---|---|---|
Sud | Autre expo | |||
Du 01 Mars au 31 Mars | 350 € | 300 € | 400 € | 550 € |
Du 01 Avril au 30 Avril | 350 € | 300 € | 400 € | 600 € |
Du 01 Mai au 30 Juin | 400 € | 330 € | 480 € | 650 € |
Du 01 Juillet au 27 Août | 550 € | 460 € | 670 € | 900 € |
Du 28 Août au 30 Sept. | 400 € | 330 € | 400 € | 650 € |
Du 01 Oct. au 30 oct. | 400 € | 330 € | 400 € | 600 € |
31 oct. au 18 dec. | 350 € | 300 € | 400 € | 550 € |
Les prix sont pour 1 semaine.
Les prix comprennent : location du logement et de son équipement, charges, parking extérieur, Tv, Wifi.
Prestations facultatives (forfait pour une semaine):
– Kit de linge : 13 €
– Animal : 20 €
– Garage : 36 €
– Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne
– Ménage final : 45 € (obligatoire)
– Caution : 250 €